Описание
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование | Характеристика | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Шасси прицепа | Оси тормозные под статическую нагрузку до 2000 кг. Подвеска торсионная независимая (резиножгутовая). Тормозная система инерционного типа (тормоз наката), включая рычаг стояночного тормоза и страховочный трос. Тормоз наката в составе ЗУ тип 161. Материал элементов рамы и дышла – оцинкованная сталь. Сцепное устройство под шар Ø 50 мм , опорное колесо под нагрузку до 150 кг. Питание электрооборудования: — 7-ми контактный разъём. Колеса 175х75/R14”. |
|||
Характеристики прицепа | Прицеп относится к категории О2 (полной массой свыше 750 кг.) Разрешенная максимальная масса — 2000 кг. Масса без нагрузки — 1050 кг. |
|||
Наружные размеры фургона, мм | длина 3500 / ширина 2000 / высота 1925 | |||
Внутренние размеры фургона, мм | длина 3440 / ширина 1940 / высота 1800 | |||
Габаритные размеры прицепа, мм | длина 5035 / ширина 2500 / высота 2510 | |||
Основание | Podramnik | Сварная несущая рама из гнутых швеллеров 75х40х2 мм. Сталь 09Г2С. | ||
Покраска рамы | 2-х компонентная эпоксидная грунт-эмаль. Цвет СЕРЫЙ | |||
Пол | Настил – листы водостойкой ламинированной фанеры толщ. 12 мм с сетчатым рисунком. | |||
Стены и крыша | Панели трехслойные, клеятся клеями едиными панелями под вакуумом по сэндвич технологиям: утеплитель ППС экструдированный 30 мм, на который наклеены снаружи и изнутри – оцинкованная сталь с полимерным покрытием БЕЛОГО цвета. Облицовка панелей может иметь технологический стык. | |||
Сборка фургона | Сборка на специальных клеях для соединения панелей по технологии «сэндвич». | |||
Герметизация фургона | Специализированными клеями-герметиками. | |||
Обрамление фургона | Панели соединяются между собой и со стальным основанием в единую конструкцию при помощи специальных несущих алюминиевых анодированных профилей. | |||
одежда | Задний торцевой проём имеет откидную аппарель для удобства погрузки мототехники, водной техники, тележек-каталок (носилок) и проч. | |||
Обрамление заднего проёма | Сварная силовая рамка из оцинкованной стали. Размеры проема в свету 1780 х 1900 мм | |||
Крылья грязезащитные | Стальные оцинкованные с резиновыми брызговиками на кронштейнах из оцинкованной стали. | |||
Фурнитура | Оцинкованная отечественного производства. Уплотнитель алюмо-резиновый 32 мм двухлепестковый. Ручка пластиковая черная на переднем левом вертикальном профиле. |
|||
Светотехника | — Основные задние световые огни (лампы накаливания): Указатели поворота задние, 2 шт., цвет – оранжевый; Стоп-сигналы задние, 2 шт., цвет – красный; Габаритные фонари задние, 2 шт., цвет – красный; Фонарь для освещения номера, 2 шт., белый; Противотуманный задний фонарь (слева), 1 шт., цвет – красный; — Треугольные световозвращатели задние, 2 шт., цвет красный; — Световозвращатели боковые, 2 шт., цвет- оранжевый; — Передние габаритные огни LED (на передней стенке справа и слева внизу), цвет белый. — Верхние габаритные огни LED — 2 белых спереди, 2 красных сзади; Дублёр STOP-сигнала |
|||
Дополнительная комплектация |
— Опоры выносные оцинкованные под нагрузку до 200 кг. (каждая) на затяжных хомутах в задней части, 2 шт. |
|
||
— Дверь боковая шир. 700 мм с правой стороны в передней части. Две оцинкованные петли и замок с возможностью запирания изнутри, алюморезиновый уплотнитель по периметру и Т-образный фиксатор двери в открытом положении |
|
|||
— Окно сдвижное 380 х 800 мм на правой стенке на высоте 1300 мм от пола. |
|
|||
— Боковой проём 2000 х 1000 мм с откидной к верху створкой. Обрамление проёма оцинкованными стальными П- образными профилями. Подъем и фиксация в открытом положении обеспечивают два газовых упора. Запирание створки в транспортном положении обеспечивает внутренний штанговый запор, расположенный горизонтально. Фурнитура: три оцинкованные петли, алюморезиновый 2-х лепестковый уплотнитель по периметру. |
|
|||
— Окно сдвижное 380 х 800 мм посередине левой боковой створки на расстоянии 1250 мм от пола |
|
|||
— Стол складной рабочий 700 х 450 мм на специальных кронштейнах с фиксацией в 3-х положениях на передней стенке со смещение влево. – 2 шт. |
|
|||
— Люк крышный 400 х 400 мм, открываемый в 3-х положениях с функцией проветривания при атмосферных осадках. Нижний блок с москитной сеткой и солнцезащитной шторкой. |
|
|||
— Плафон потолочный внутреннего освещения LED 12 V . Питание от габаритных огней прицепа, 2 шт. — над боковой дверью и в заднем правом углу |
|
|||
— Вентиляционная решетка 150 х 150 мм, закрываемая изнутри, белого цвета с правой стороны в заднем верхнем углу |
|
|||
— Кушетка откидная 1900 х 800 мм внутри с правой стороны в задней части. В транспортном положении полка откидывается к стенке и фиксируется в вертикальном положении. |
|
|||
— Рундук 2-х секционный для размещения и хранения инвентаря, ЗИПа и прочих принадлежностей поста. |
|
|||
— Стулья складные. Алюминиевое основание (каркас), пластиковые сиденье и спинка. 3 шт. |
|
|||
— Ящик багажный трапециевидный из рифленого алюминия на дышле или защитный кожух под генератор |
|
|||
— Алюминиевая защита передней стенки фургона (снаружи) на высоту багажного ящика |
|
|||
— Поперечины алюминиевые – 4 шт. (на крыше) |
|
|||
— Поручни оцинкованные ( — 5 шт.) на передней стенке с правой стороны для обеспечения доступа на крышу. |
|
|||
— Бортовой ввод 220 V (Щиток без счетчика) . Три автомата защиты на 16 А + УЗО, переноска 5 м |
|
|||
— Блок электрики: — потолочные светильники – 2 шт. (по центру), розетки – 3 шт (двойные), выключатель 2-х клавишный — 1 шт. Разводка в кабель-каналах по схеме заказчика. |
|
|||
— Противооткатные упоры пластиковые — 2 шт. (крепление на передней стенке фургона с левой стороны) |
|
|||
— Мачта телескопическая алюминиевая |
|
|||