ОСНОВНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФК "ШАНС"
Группы веществ |
Тест-вещество |
Концентрация опасного химического вещества |
Время защитного действия, мин, не менее |
|||
мг/дм3 | мг/м3 | ПДК | По ГОСТ Р 57308-2016 | По результатам испытаний | ||
В1 |
Хлор |
3,0 | 3000 | 3000 | - | 35 |
1,5 | 1500 | 1500 | - | 60 | ||
Сероводород | 1,4 | 1400 | 140 | - | 60 | |
Синильная кислота | 1,1 | 1100 | 3600 | 15 | 60* | |
Е1 | Диоксид серы | 2,7 | 2700 | 270 | - | 60 |
Хлористый водород | 1,5 | 1500 | 300 | 15 | 60* | |
К1 | Аммиак | 1,4 | 1400 | 70 | - | 60* |
SX (CO) | Монооксид углерода | 4,375 | 4375 | 218 | 15 | 60 |
NO | Диоксид азота | 4,8 | 4800 | 960 | - | 15 |
Примечание: * С учётом комплексного воздействия опасных факторов пожара рекомендуемое время защитного действия КЗД "Шанс" от продуктов горения - не менее 30 мин.