Войсковая портативная экспресс-лаборатория контроля питания (ВПЭЛ-КП) представляет собой набор тестовых средств и методик для исследования санитарного состояния пищевого объекта (инвентаря, оборудования, посуды), а также качества (доброкачественности) продуктов и готовых блюд на пищевом предприятии.
Производство: | Россия |
Гарантия, мес.: | 36 |
Тип товара: | санитарно-пищевая лаборатория |
Количество анализов: | 20 показателей (100 анализов по каждому показателю) |
Объект исследований: | продукты питания |
Назначение и области применения: Войсковая портативная экспресс-лаборатория контроля питания (ВПЭЛ-КП) представляет собой набор тестовых средств и методик для исследования санитарного состояния пищевого объекта (инвентаря, оборудования, посуды), а также качества (доброкачественности) продуктов и готовых блюд на пищевом предприятии. ВПЭЛ-КП предназначена для применения специалистами медицинской службы и ЦГСЭН. Применение ВПЭЛ-КП особенно целесообразно при проведении соответствующего санитарно-эпидемиологического обследования в полевых условиях, в местах, отдаленных от лабораторных баз. Применима в дополнительном и профессиональном образовании. Данное оборудование может входить в состав «Комплекта лаборатории гигиенической (КЛГ)», предназначенного для оснащения санитарно-эпидемиологических подразделений (лабораторий) медицинских рот, бригад, медицинских отрядов специального назначения и отдельных медицинских отрядов соединений ВДВ (приказ начальника ГВМУ МО РФ от 12.07.2011 г. № 77).
Состав:
- Реактивы и материалы: готовые к применению реактивы, индикаторные бумаги, тест-системы, ватные палочки, фильтры.
- Посуда, принадлежности: воронка, колбы конические, набор пипеток – капельниц, ножницы, пинцет, поднос, пробирки, термометр, цилиндр мерный, штатив для пробирок и др.
- Средства индивидуальной защиты: перчатки защитные.
- Документация: иллюстрированное руководство с методиками определений, методические указания по применению (утверждены ГВМУ МО).
Входящие в состав лаборатории реагенты и растворы не содержат сильнодействующих, ядовитых и взрывоопасных веществ. Все составные части ВПЭЛ-КП вместе с документацией укомплектованы в жесткий пласт-массовый контейнер с ручкой для переноски.
Перечень контролируемых показателей, выполняемых определений и методов анализа ВПЭЛ-КП:
№ п.п | Контролируемые показатели | Выполняемые определения | Методики анализа |
Показатели санитарного состояния объекта питания | |||
1. | Качество мытья столовой посуды, приборов | Определение суммарного загрязнения | Капельная, с раствором йода |
Определение загрязнений жирового происхождения | Капельная, с реактивом на основе красителя Судан III | ||
2. | Полнота отмывания дезинфицирующих средств | Определение остаточного хлора на поверхности столовой посуды, приборов, оборудовании | С йодокрахмальным реактивом |
Определение остаточного хлора в промывных водах | С использованием тест-системы «Активный хлор» | ||
3 | Контроль за качеством дезинфекции на объектах питания | Определение остаточного хлора на поверхности рук, инвентаря и оборудования | С йодокрахмальным реактивом |
4. | Концентрация дезинфицирующих растворов | Определение активного хлора в дезинфицирующих растворах | С использованием тест-системы «Активный хлор» |
5. | Полнота отмывания моющих средств | Определение остаточных моющих средств в промывных водах | С индикаторной бумагой «Фенолфталеиновая» |
Определение остаточных моющих средств на поверхности столовой посуды | Капельная, с раствором фенолфталеина | ||
6. | Концентрация растворов щелочных моющих средств | Определение минимально допустимой концентрации кальцинированной соды в воде моечных ванн | Титриметрический с раствором соляной кислоты в присутствии фенолфталеина |
7. | Определение синтетических моющих средств (ПАВ) | Определение анионактивных ПАВ | Со щелочным раствором тимолового синего |
8. | Температура воды в моечных ваннах | Определение температуры воды в моечных ваннах | С использованием термометра |
Показатели качества пищевых продуктов и готовых блюд | |||
Мясо и рыба | |||
9. | Качество термической обработки мясных и рыбных изделий | Проба на активность фермента пероксидазы | Со спиртовым раствором бензидина и раствором перекиси водорода. |
10. | Свежесть рыбы | Определение рН мышечной ткани рыбы | С индикаторной бумагой лакмусовой красной и лакмусовой синей |
11. | Доброкачественность мяса, фарша, субпродуктов | Определение скорости фильтрования водного экстракта мяса и субпродуктов | Время фильтрования через бумажный фильтр (проба Андриевского) |
Определение рН водного экстракта мяса и субпродуктов | С индикаторной бумагой «ФАН» | ||
Определение аммиака в водном экстракте мяса и субпродуктов | С реактивом Несслера | ||
Проба на активность фермента пероксидазы | Со спиртовым раствором бензидина и раствором перекиси водорода | ||
12. | Определение наполнителя в изделиях из рубленого мяса | Определение наличия крахмала | С раствором йода |
Молоко | |||
13. | Определение свежести молока | Алкогольная проба | С этиловым спиртом |
Определение рН молока | С индикаторной бумагой лакмусовой красной и лакмусовой синей | ||
Определение аммиака в сыром молоке | С реактивом Несслера | ||
14. | Определение натуральности молока | Определение соды в молоке |
С индикаторной бумагой «бромтимоловая синяя» |
Определение крахмала в молоке | С раствором йода | ||
Определение плотности молока | С ареометром-лактоденсиметром | ||
15. | Качество термической обработки молока | Проба на высокую пастеризацию молока | С йодокрахмальным реактивом и раствором перекиси водорода |
Жиры | |||
16. | Качество фритюрных жиров | Определение продуктов термического окисления | С метиленовым синим |
Плодоовощная продукция | |||
17. | Содержание нитратов в овощах, фруктах, зелени | Определение концентрации нитрат-ионов | С использованием тест-системы «Нитрат-тест» |
18. | Содержание витамина С | Определение концентрации витамина С в экстрактах | Титриметрический с раствором йода |
Другое | |||
19. | Температура готовых блюд | Определение температуры готовых блюд | С использованием термометра |
20. | Наличие активного (свободного и связанного) хлора в питьевой воде | Определение содержания активного хлора | С использованием тест-системы «Активный хлор» |