Фильтр является многоразовым и устойчив к запылению.
Сертификаты
- сертификат ТР ТС 019/2011.
Технические характеристики:
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
|---|---|---|
| Сопротивление постоянному потоку воздуха при объёмном расходе 30 дм куб./мин, не более | Па | 120 |
| Сопротивление постоянному потоку воздуха при объёмном расходе 95 дм куб./мин, не более | Па | 420 |
| Проницаемость фильтрующего материала тест-аэрозолем, не более | % | 0,05 |
| Масса фильтра «БРИЗ®-1001» P3 R D, не более | г | 130 |
| Температурный диапазон использования | °C | 50 до +50 |
| Гарантийный срок хранения, не менее | лет | 5 |
Время защитного действия
| Тест-вещество | время [мин] |
|---|---|
| аэрозоли | зависит от интенсивности использования и концентрации вредоносных веществ в воздухе (при затруднении дыхания необходимо заменить фильтр) |